CITA APA DEL LIBRO: Juárez-Hernández, L. G., Luna-Nemecio, J., & Guzmán, C. (2019). Talento, investigación y socioformación. Mount Dora (USA): Kresearch. doi: DOI: http://dx.doi.org/10.24944/isbn.9781-945721-30-4
 ÍNDICE (Capítulos y autores)
| Evaluación del libro por partes de pares | 11 | 
| Presentación | 15 | 
| Capítulo 1. El Talento: Un Análisis Socioformativo Sergio Tobón, Clara Guzmán, Rosalía Nalleli Pérez-Estrada y Alfredo Díaz-Azuara  | 17 | 
| 1. Resumen | 18 | 
| 2. Abstract | 18 | 
| 3. Introducción | 19 | 
| 4. Metodología | 20 | 
| 5. Resultados | 22 | 
| 6. Discusión | 30 | 
| 7. Referencias | 32 | 
| Capítulo 2. Pertinencia del Enfoque Socioformativo en la Educación Superior Nora González-Zambada y Haydeé Parra-Acosta  | 37 | 
| 1. Resumen | 38 | 
| 2. Abstract | 38 | 
| 3. Introducción | 39 | 
| 4. Metodología | 40 | 
| 5. Resultados | 51 | 
| 6. Discusión | 68 | 
| 7. Referencias | 70 | 
| Capítulo 3. Formación de Investigadores en Educación Superior Desde el Enfoque de la Socioformación Emerson López-López y Sergio Tobón  | 77 | 
| 1. Resumen | 78 | 
| 2. Abstract | 78 | 
| 3. Introducción | 79 | 
| 4. Metodología | 82 | 
| 5. Resultados | 85 | 
| 6. Discusión | 99 | 
| 7. Referencias | 100 | 
| Capítulo 4. Consideraciones para Crear un Sistema de Información para Valorar las Competencias Educativas Desde el Enfoque de la Socioformación Oscar Fabián-León y Alexandro Escudero-Nahón  | 111 | 
| 1. Resumen | 112 | 
| 2. Abstract | 112 | 
| 3. Introducción | 113 | 
| 4. Metodología | 115 | 
| 5. Resultados | 123 | 
| 6. Discusión | 125 | 
| 7. Referencias | 126 | 
| Capítulo 5. Análisis de las Estrategias e Instrumentos para Evaluar el Desempeño Docente Mónica Ruiz-Armenta  | 131 | 
| 1. Resumen | 132 | 
| 2. Abstract | 132 | 
| 3. Introducción | 133 | 
| 4. Metodología | 138 | 
| 5. Resultados | 142 | 
| 6. Discusión | 152 | 
| 7. Referencias | 155 | 
| Capítulo 6. Estudio Documental de Turismo Cultural con Enfoque en la Formación del Capital Humano Mediante la Cartografía Conceptual Ruth Vázquez-Lima, Rosalinda Navarrete-Coto y Juan Salvador Nambo  | 161 | 
| 1. Resumen | 162 | 
| 2. Abstract | 162 | 
| 3. Introducción | 163 | 
| 4. Metodología | 166 | 
| 5. Resultados | 170 | 
| 6. Discusión | 188 | 
| 7. Referencias | 189 | 
| Capítulo 7. Directores Escolares para la Sociedad del Conocimiento Sergio Raúl Herrera-Meza  | 197 | 
| 1. Resumen | 198 | 
| 2. Abstract | 198 | 
| 3. Introducción | 199 | 
| 4. Metodología | 200 | 
| 5. Resultados | 201 | 
| 6. Discusión | 210 | 
| 7. Referencias | 212 | 
| Capítulo 8. Ciberacoso Sexual Infantil en la Modalidad de Grooming: una Perspectiva Psicosocial Marisol Suarez-Sierra, Erika Camacho-Barón y Luis Cervantes-Estrada  | 217 | 
| 1. Resumen | 218 | 
| 2. Abstract | 218 | 
| 3. Introducción | 219 | 
| 4. Metodología | 226 | 
| 5. Resultados | 230 | 
| 6. Conclusiones | 239 | 
| 7. Referencias | 240 | 
| Capítulo 9. Competencias Emprendedoras del Estudiante de Educación Media Superior Patricia Pérez-Polanco, Paula García-Aranda y Pedro Canto-Herrera  | 243 | 
| 1. Resumen | 244 | 
| 2. Abstract | 244 | 
| 3. Introducción | 245 | 
| 4. Metodología | 250 | 
| 5. Resultados | 254 | 
| 6. Discusión | 259 | 
| 7. Referencias | 262 | 
| Capítulo 10. La Desigualdad de Género en la Economía Digital Mexicana Alexandro Escudero-Nahón  | 265 | 
| 1. Resumen | 266 | 
| 2. Abstract | 266 | 
| 3. Introducción | 266 | 
| 4. Descripción del problema | 268 | 
| 5. Conclusiones | 275 | 
| 6. Referencias | 276 | 
| Capítulo 11. Análisis de la Tutoría Universitaria en el Marco Formativo y el Fortalecimiento del Proyecto Ético de vida Ariana Gaytan-Peñuñuri y Lorena Márquez-Ibarra  | 281 | 
| 1. Resumen | 282 | 
| 2. Abstract | 282 | 
| 3. Introducción | 283 | 
| 4. Metodología | 286 | 
| 5. Desarrollo | 289 | 
| 6. Discusión | 296 | 
| 7. Referencias | 298 | 
| Capítulo 12. La Metacognición Desde el Enfoque Socioformativo: Análisis Documental Claudia Romo-Sabugal  | 301 | 
| 1. Resumen | 302 | 
| 2. Abstract | 302 | 
| 3. Introducción | 303 | 
| 4. Metodología | 306 | 
| 5. Resultados | 310 | 
| 6. Discusión | 347 | 
| 7. Referencias | 350 | 
| Capítulo 13. Evaluación de las Habilidades Socioemocionales y la Salud Mental Iván Jiménez-Macías, Guillermo Vázquez-González y Mireya Abarca-Cedeño  | 357 | 
| 1. Resumen | 358 | 
| 2. Abstract | 358 | 
| 3. Introducción | 359 | 
| 4. Metodología | 360 | 
| 5. Desarrollo | 361 | 
| 6. Conclusiones | 366 | 
| 7. Referencias | 368 | 
| Capítulo 14. Planeación Didáctica a Partir de Problemas del Contexto María del Carmen Cisneros-Farías y María de Lourdes Rodríguez-Peralta  | 373 | 
| 1. Resumen | 374 | 
| 2. Abstract | 374 | 
| 3. Introducción | 375 | 
| 4. Metodología | 378 | 
| 5. Resultados | 382 | 
| 6. Discusión | 394 | 
| 7. Referencias | 395 | 
| Capítulo 15. De las Tecnologías de la Información y la Comunicación a las Tecnologías para la Socioformación Alexandro Escudero-Nahón  | 405 | 
| 1. Resumen | 406 | 
| 2. Abstract | 406 | 
| 3. Introducción | 407 | 
| 4. Metodología | 409 | 
| 5. Marco teórico | 411 | 
| 6. Conclusiones | 417 | 
| 7. Referencias | 418 | 
| Capítulo 16. Rúbrica para Evaluar Competencias Investigativas en Estudiantes de Pedagogía desde la Socioformación Juan Martin Ceballos-Almeraya, Luis Gibran Juárez-Hernández y Sergio Tobón  | 423 | 
| 1. Resumen | 424 | 
| 2. Abstract | 424 | 
| 3. Introducción | 425 | 
| 4. Metodología | 428 | 
| 5. Resultados | 432 | 
| 6. Discusión | 435 | 
| 7. Referencias | 437 | 
| Capítulo 17. Geografía Crítica, Educación Popular y Socioformación: Triple Fundamentación para Pensar el Desarrollo Social Sostenible Josemanuel Luna-Nemecio  | 443 | 
| 1. Resumen | 444 | 
| 2. Abstract | 444 | 
| 3. Introducción | 445 | 
| 4. Metodología | 446 | 
| 5. Resultados | 448 | 
| 6. Discusión | 460 | 
| 7. Referencias | 464 | 
